型号
德柯普通色素超细粉状特种碳黑DK306P
种类/用途
色素碳黑
品牌
德柯
应用推荐
色母、色浆、油墨、电缆料等
CAS
1333-86-4
执行标准
企标
产品型号 B粒状P粉状 | 平均原生粒径 | DBP吸值 | 着色强度 | 塑料用途 | 色浆、油墨用途 | 涂料用途 | 橡胶制品 | |||||||||||||
粒状 | 粉状 | |||||||||||||||||||
Product Type | Average Original Particle Size | DBP Oil Absorption | Tinting Strength | 色母粒 | 合成纤维 | 电线电缆 | 合成革 | 水性色浆 | 胶印墨 | 凹印墨 | 柔版墨 | 凸印墨 | 丝网墨 | 木器漆 | 粉末涂料 | 建筑涂料 | 工业涂料 | 底漆 | 内外轮胎、胶管、输送带、三角带、密封件等 | |
nm | 10-5m3/kg | ﹪ | ||||||||||||||||||
DK2900B/P | 17 | 55 | 58 | 135 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||
DK2050B/P | 19 | 58 | 60 | 128 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||||||
DK2028B/P | 22 | 60 | 64 | 125 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||
DK2039B/P | 27 | 42 | 45 | 118 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||
DK3019B/P | 23 | 75 | 78 | 120 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | |
DK3208B/P | 26 | 113 | 115 | 115 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||
DK3027B/P | 26 | 72 | 74 | 118 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | |||
DK3196B/P | 27 | 68 | 70 | 116 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
DK3303B/P | 28 | 100 | 102 | 110 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||
DK5035B/P | 40 | 74 | 76 | 90 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||
DK6086B/P | 52 | 78 | 80 | 68 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||
DK300B/P | 23 | 76 | 78 | 116 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | |
DK303B/P | 28 | 64 | 66 | 110 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
DK306B/P | 28 | 95 | 98 | 100 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||
1、“DK”两字母为本厂“德柯炭黑厂”首字母的简称;本产品系列为炉法色素炭黑。 | ||||||||||||||||||||
2、“B”表示粒状色素炭黑(20公斤/包),“P”表示超细粉状色素炭黑(10公斤/包)。 | ||||||||||||||||||||
●----重点推荐 ○----可以使用 |